ΑΛΛΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ MAZDA BT-50
11 ενδεικτικά συμβατά ανταλλακτικά. Έλεγξε στον τίτλο κάθε ανταλλακτικού την έκδοση και τις χρονιές.
ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (VIN) ΕΙΣΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟΣ.
Οι αντιστοιχίες με αυτοκίνητα είναι ενδεικτικές: βγαίνουν από τους τίτλους των καταστημάτων. Ο μόνος σωστός τρόπος για να βρεις το σωστό ανταλλακτικό είναι ο αριθμός πλαισίου. Πριν αγοράσεις, επιβεβαίωσέ τον με το κατάστημα ή ζήτα προσφορά με τον αριθμό πλαισίου σου.
ΖΗΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ VIN ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ:
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ | ΑΠΟ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | NKWNS001 | Σταυρός κάρντανς 27x95 για NISSAN PATHFINDER R51 04-12, FRONTIER 04-, FORD RANGER 06-11, MAZDA BT-50 06-11 (OE: 37126-EA028) | 1 | 15,60 € | ΤΙΜΕΣ | |
| — | SWKFR000 | Ζήτα τιμονιού για FORD RANGER 06-, FORD RANGER 09-, MAZDA BT-50 06- (OE: 1456009) | 1 | 18,99 € | ΤΙΜΕΣ | |
| — | NLWMZ004 | Βάση κεντρικού (μεσαία τριβή) για MAZDA BT-50 06-, B2200/B2500/B2600 96-06 (OE: SA51-25-300) | 1 | 35,28 € | ΤΙΜΕΣ | |
| — | NLWMZ003 | Βάση κεντρικού (μεσαία τριβή) για MAZDA BT-50 06-, FORD RANGER 06- (OE: SA68-25-300) | 1 | 37,98 € | ΤΙΜΕΣ | |
| — | ZZPMZ009 | Ακραξόνιο εμπρός αριστερά για MAZDA BT-50 06-, FORD RANGER 06- (OE: UR6133031A) | 1 | 100,11 € | ΤΙΜΕΣ | |
| — | ZZPMZ010 | Ακραξόνιο εμπρός δεξιά για MAZDA BT-50 06-, FORD RANGER 06- (OE: UR6133021A) | 1 | 100,11 € | ΤΙΜΕΣ | |
| — | ZZPMZ021 | Ακραξόνιο εμπρός αριστερά για MAZDA BT-50, FORD RANGER 12- 4WD (OE: UC3B-33-03XB) | 1 | 176,88 € | ΤΙΜΕΣ | |
| — | ZZPMZ022 | Ακραξόνιο εμπρός δεξιά για MAZDA BT-50, FORD RANGER 12- 4WD (OE: UC3B-33-02XB) | 1 | 176,88 € | ΤΙΜΕΣ | |
| — | NWNFR004 | Κεντρικός πίσω άξονας για FORD RANGER 2.5TDCI 4WD 06-12, MAZDA BT50 2.5TD 4WD 06- (OE: 6M34-4602-CD) | 1 | 393,81 € | ΤΙΜΕΣ | |
| — | NWNFR014 | Κεντρικός πίσω άξονας για FORD RANGER 2.2TDCI TKE 12-18, MAZDA BT-50 12-18 (OE: EB3G-4K145-DC) | 1 | 487,23 € | ΤΙΜΕΣ | |
| — | NWNFR013 | Κεντρικός πίσω άξονας για FORD RANGER 3.2TDCI 12-, MAZDA BT-50 12- (OE: AB39-4K145-CD) | 1 | 560,67 € | ΤΙΜΕΣ |








