ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΓΙΑ KIA CARENS
8 ενδεικτικά συμβατά ανταλλακτικά. Έλεγξε στον τίτλο κάθε ανταλλακτικού την έκδοση και τις χρονιές.
ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (VIN) ΕΙΣΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟΣ.
Οι αντιστοιχίες με αυτοκίνητα είναι ενδεικτικές: βγαίνουν από τους τίτλους των καταστημάτων. Ο μόνος σωστός τρόπος για να βρεις το σωστό ανταλλακτικό είναι ο αριθμός πλαισίου. Πριν αγοράσεις, επιβεβαίωσέ τον με το κατάστημα ή ζήτα προσφορά με τον αριθμό πλαισίου σου.
ΖΗΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ VIN ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ:
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ | ΑΠΟ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ZPSKA307 | Βάση κινητήρα εμπρός για KIA SPORTAGE 98-03, CARENS II 02-06, SHUMA II/SEPHIA II 97-04 (OE: 0K2N139050) | 1 | 14,91 € | ΤΙΜΕΣ | |
| — | ZPSKA309 | Βάση κινητήρα πίσω για KIA SHUMA II/SEPHIA II 97-04, CARENS II FJ 02-06 (OE: 0K2N3-39-070) | 1 | 22,80 € | ΤΙΜΕΣ | |
| — | ZPSKA313 | Βάση κινητήρα εμπρός για KIA OPTIMA/MAGENTIS 05-10, CARENS II/III FJ/UN 02-06-12 (OE: 21910-2G100) | 1 | 26,85 € | ΤΙΜΕΣ | |
| — | ZPSKA327 | Βάση κινητήρα πίσω για KIA CARENS II/III FJ/UN 02-06-14, OPTIMA/MAGENTIS MG 05-10 (OE: 21930-2G000) | 1 | 37,98 € | ΤΙΜΕΣ | |
| — | ZPSKA339 | Βάση κινητήρα αριστερά για KIA SOUL II 1.6CVVT,1.6GDI 14-18, CARENS IV 1.6GDI,2.0GDI 13-16, HYUNDAI I40 1.6GDI,2.0CVVT,2.0GDI 11-19 (OE: 21830-3Z000) | 1 | 37,98 € | ΤΙΜΕΣ | |
| — | ZPSKA340 | Βάση κινητήρα αριστερά για KIA SOUL II 1.6CRDI 14-, CARENS IV 1.7CRDI,2.0GDI 13-16, HYUNDAI I40 1.6,1.7CRDI 11- (OE: 21830-3Z200) | 1 | 37,98 € | ΤΙΜΕΣ | |
| — | EGRHY512 | Βαλβίδα EGR για ENG 1.5D/2.0D HYUNDAI ACCENT II, ELANTRA III, MATRIX, SANTA FÉ I, TRAJET; KIA CARENS II, CERATO I 04.2001- (OE: 2841027000) | 1 | 42,60 € | ΤΙΜΕΣ | |
| — | BPZHY507 | Κάλυμμα κυλινδροκεφαλής (καπάκι βαλβίδων) για HYUNDAI I20 1.4CRDI 2014-,I30 1.4CRDI.1.6CRDI 2014-,I40 1.7CRDI 2011-,IX20 1.4CRDI 2010-,IX35 1.7CRDI 2013-,TUCSON II 1.7CRDI 2015-,KIA CARENS 1.7CRDI 20 | 1 | 120,15 € | ΤΙΜΕΣ |







