ΨΥΞΗ & ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΓΙΑ CHEVROLET ORLANDO
8 ενδεικτικά συμβατά ανταλλακτικά. Έλεγξε στον τίτλο κάθε ανταλλακτικού την έκδοση και τις χρονιές.
ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (VIN) ΕΙΣΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟΣ.
Οι αντιστοιχίες με αυτοκίνητα είναι ενδεικτικές: βγαίνουν από τους τίτλους των καταστημάτων. Ο μόνος σωστός τρόπος για να βρεις το σωστό ανταλλακτικό είναι ο αριθμός πλαισίου. Πριν αγοράσεις, επιβεβαίωσέ τον με το κατάστημα ή ζήτα προσφορά με τον αριθμό πλαισίου σου.
ΖΗΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ VIN ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ:
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ | ΑΠΟ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | CZWPL002 | Δοχείο διαστολής για OPEL ASTRA J 10-, CASCADA 13-, CHEVROLET CRUZE 09-, ORLANDO 10- (OE: 1304004) | 1 | 8,85 € | ΤΙΜΕΣ | |
| — | CPPPL004 | Κολάρο (σωλήνας) ψυγείου νερού για ENG. 1.6/1.8, OPEL ASTRA J 10-, INSIGNIA A 08-, MOKKA 12-, ZAFIRA C 11-, CHEVROLET CRUZE 09-, ORLANDO 11-/ (OE: 55569809) | 1 | 10,23 € | ΤΙΜΕΣ | |
| — | CPPDW002 | Κολάρο (σωλήνας) ψυγείου νερού για CHEVROLET CRUZE 1.8 09- , ORLANDO 11- (OE: 95390894) | 1 | 12,30 € | ΤΙΜΕΣ | |
| — | CTMPL030 | Θερμοστάτης με περίβλημα (καβούκι) για OPEL ASTRA G, ASTRA H, ASTRA H CLASSIC 1.4-1.8, ALFA ROMEO 159 1.8, CHEVROLET AVEO, AVEO/KALOS, CRUZE, ORLANDO, TRAX (OE: 96984103) | 1 | 14,67 € | ΤΙΜΕΣ | |
| — | CTMPL009 | Θερμοστάτης με περίβλημα (καβούκι) για OPEL ENG.1.4T ADAM 14-, ASTRA 09-, CORSA D 12-, INSIGNIA 11-, MERIVA 12-, MOKKA 12-, ZAFIRA C 11-, CHEVROLET 1.4T AVEO 11-, CRUZE 10-, ORLANDO 10-, TRAX 12- (OE | 1 | 25,35 € | ΤΙΜΕΣ | |
| — | CCLPL010 | Ψυγείο λαδιού κινητήρα για OPEL ANTARA 2.2CDTI 2010-,CHEVROLET CAPTIVA 2.0D,2.2D 2011-,CRUZE 2.0CDI 2010-,ORLANDO 2.0D 2011- (OE: 25192111) | 1 | 39,39 € | ΤΙΜΕΣ | |
| — | CCLPL007 | Ψυγείο λαδιού κινητήρα με φίλτρο λαδιού για OPEL ASTRA J 1.4T 2009-,INSIGNIA 1.4T 2011-,MOKKA 1.4T 2012-,CHEVROLET CRUZE 1.4T 2010-,ORLANDO 1.4T 2012- (OE: 55566784) | 1 | 56,73 € | ΤΙΜΕΣ | |
| — | CPWDW012 | Αντλία νερού για CHEVROLET CAPTIVA 2.2D 11-, CRUZE 2.0D 11-, ORLANDO 2.0D 11-, OPEL ANTARA 2.2D 10- (OE: 25186662) | 1 | 103,11 € | ΤΙΜΕΣ |







